| 序號 | 工程名稱 | 承包范圍 | 建設規(guī)模 | 實際竣工日期 |
| 1 | 吉林梅河口阜康化肥廠造粒塔工程 | 造粒塔 | 直徑18m,高97.7m | 2008.11 |
| 2 | 紅菱煤礦生活區(qū)適用房工程 | 住宅樓 | 磚混結(jié)構(gòu),16000㎡ | 2009.08 |
| 3 | 沈陽煉焦煤氣一期工程 | 筒倉、棧橋、轉(zhuǎn)運站 | 圓筒倉9座,鋼結(jié)構(gòu)棧橋560m | 2009.08 |
| 4 | 信誠花園小區(qū)工程 | 住宅樓 | 框混結(jié)構(gòu),18000㎡ | 2010.10 |
| 5 | 山西古縣飛龍洗煤廠二期擴建地面工程 | 主廠房、精煤倉、濃縮池、循環(huán)池、泵房 | 主廠房3319㎡,跨度21.6m;精煤倉36m高,6359㎡;濃縮池直徑30m,深5.5m;循環(huán)池10×6×5.5m;泵房222㎡,高6m | 2010.12 |
| 6 | 安徽開發(fā)礦業(yè)公司吳集主井井塔工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)20.6m×15.6m×69.5m | 2010.07 |
| 7 | 沈煤集團紅陽熱電煙囪及輸煤系統(tǒng)工程 | 煙囪及輸煤系統(tǒng) | 高210m | 2010.11 |
| 8 | 安徽開發(fā)礦業(yè)公司李樓1#主井井塔 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)20.6m×15.6m×69.5m | 2010.12 |
| 9 | 沈陽市興明花園小區(qū) | 住宅樓 | 建筑面積21000㎡ | 2011.01 |
| 10 | 吉林琿春八連城煤業(yè)有限公司主井工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)16m×16m×66.6m | 2011.11 |
| 11 | 遼寧碧湖溫泉度假村工程 | 酒店、宴會中心、溫泉中心 | 框架結(jié)構(gòu),46400㎡ | 2011.11 |
| 12 | 白象山鐵礦主井井塔樓工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)14m×17m×78m | 2011.12 |
| 13 | 山東招遠夏甸金礦主井井塔 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)13.7m×17.7m×76m | 2012.05 |
| 14 | 山東三山島金礦井塔工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)20m×20m×98m | 2013.01 |
| 15 | 寶龍山洗煤廠土建工程 | 廠房、簡倉、棧橋 | 主廠房6453㎡,鋼結(jié)構(gòu)棧橋320m | 2013.05 |
| 16 | 元寶山露天煤礦篩分系統(tǒng)產(chǎn)品倉 | 簡倉 | 末煤倉2座,直徑18m;中塊倉2座,直徑18m;大塊倉1座,直徑18m | 2013.07 |
| 17 | 內(nèi)蒙古白音華儲煤倉工程 | 簡倉 | 圓筒倉3座,直徑22m,高度50.95m | 2013.08 |
| 18 | 新疆哈密井塔工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)15m×16m×62m | 2013.08 |
| 19 | 錫林浩特市主斜井生產(chǎn)系統(tǒng)建筑工程 | 簡倉 | 圓筒倉4座,直徑22m,高度52m | 2013.09 |
| 20 | 遼寧煤炭基本建設技工學校改擴建工程 | 教學、實驗樓、文體樓 | 框架結(jié)構(gòu),633.38㎡ | 2013.10 |
| 21 | 吉林九臺營城礦業(yè)洗煤廠工程 | 廠房、筒倉、濃縮車間 | 主廠房3560㎡,濃縮車間2700㎡,煤倉3座 | 2013.11 |
| 22 | 托里招金北疆礦業(yè)混合井井塔工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu),16m×17m×76m | 2013.12 |
| 23 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責任公司主井井塔樓 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu),18m×15m×91m | 2014.03 |
| 24 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)公司圓筒倉工程 | 簡倉 | 圓筒倉2座,直徑29m,高度36m | 2014.09 |
| 25 | 丹東招金白云黃金礦主豎井、東風井、斜坡道建設工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu),15.8m×17.8m×67.2m | 2014.12 |
| 26 | 眼前山礦露天轉(zhuǎn)井下副井提升系統(tǒng)建設工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu),15m×15m×42m | 2014.12 |
| 27 | 眼前山礦露天轉(zhuǎn)井下2#主井提升系統(tǒng)建設工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu),15m×18m×85m | 2015.02 |
| 28 | 沈陽市東源熱電廠煙囪工程 | 煙囪 | 高120m | 2015.10 |
| 29 | 烏蘭察布市白乃廟銅業(yè)有限責任公司200萬噸采選擴建工程項目副井井塔工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu),15m×15m×45.4m | 2015.10 |
| 30 | 海南礦業(yè)北一深部開采項目1#主井井塔樓土建工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)18m×15m×72.94m | 2016.12 |
| 31 | 吉林九臺礦井技術(shù)改造主、副立井井塔土建工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu)主井16.6m×16.6m×65.9m,副井16.7m×15.7m×43.4m | 2016.12 |
| 32 | 山東瑞海副井井塔工程 | 井塔 | 框架剪力墻筒體結(jié)構(gòu),15.5m×21.5m×58m | 2017.11 |
| 33 | 赤峰山金紅嶺有色礦業(yè)有限責任公司進風井裝備更新工程 | 提升機房、井口房 | 9.5m×26m×6.9m | 2018.02 |
| 34 | 赤峰山金紅嶺有色礦業(yè)有限責任公司充填系統(tǒng)項目施工 | 填充站 | 建筑面積424㎡ | 2018.03 |
| 35 | 吉林援藏干部公寓建設項目 | 辦公樓 | 8600㎡ | 2019.07 |
| 36 | 高精鋁板帶產(chǎn)品項目一期建設工程 | 整流所、220kv配電裝置、10kv中心變電所、濾油間及儲油罐 | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) | 2019.10 |
| 37 | 白音華高精鋁板帶產(chǎn)品項目一期電解車間 | 電解車間電解槽基礎3.5m平臺、裝飾裝修及休息室 | 長1070m,寬32m | 2020.05 |
| 38 | 遼陽順鋒鋼鐵有限公司主井井塔樓建安工程 | 井塔 | 19.25×16.1×85.5m筏板基礎,主體剪力墻結(jié)構(gòu) | 2022.04 |
| 39 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司北露天礦自備電廠輸煤系統(tǒng)破碎站移設工程 | 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心,帶式輸送機機道、地道橋、圓管涵、驅(qū)動站、轉(zhuǎn)載站平面布置、棧橋,一次破碎站,二次破碎間、三次破碎間改造、消防泵房及水池、值班室等 | 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心建筑面積為3636.1㎡。 69.5m×21.25m×15.9m,鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu);棧橋為鋼桁架結(jié)構(gòu)、鋼支架及鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)支撐,消防泵房為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),值班室為集裝箱結(jié)構(gòu) |
2020.08 |
| 40 | 平?jīng)鑫迮e煤業(yè)主立井提升系統(tǒng)土建工程 | 主立井井口房、提升機房等 | 2022.12 | |
| 41 | 思山嶺鐵礦1500萬噸/年采礦工程副井(井筒裝備及井筒機電設備安裝、提升機房、井架)建設工程土建工程 | 提升機房、井架 | 由斜井架基礎、立架基礎、井口房基礎、提升間基礎、大小提升機房基礎組成 | 在建 |
| 42 | 陜西能源趙石畔煤電有限公司趙石畔煤礦副立井井塔及連廊土建工程 | 井塔及連廊 | 副立井井塔軸線尺寸為22m×23.5m,建筑物總高度為58.3m | 在建 |
| 43 | 鳳凰山鐵礦主井井塔工程 | 井塔及礦倉 | 主井井塔及礦倉建筑面積6950㎡,建筑體積57300㎡ | 在建 |
| 44 | 江西省貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦EPC工程總承包施工分包—基建井巷工程(一標段)土建工程中主、副立井井塔土建工程 | 井塔 | 副井井塔樓17m×14m×46m,現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu); 主井井塔樓17m×14m×70.60m,鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu) |
在建 |